Дорамабум

Астрономия 21 века

Интернет-магазин Оптики 4glaza.ru
Weight Loss Program

Экваториальные созвездия

Русское название Латинское
название
Аббревиатура площадь (квад. градусы) Число звёзд ярче 6m Прямое восхождение Склонение
Весы Libra Lib 538 50 15 15
Водолей Aquarius Aqr 980 90 23 -15
Гидра Hydra Hya 1,303 130 10 -20
Дева Virgo Vir 1,294 95 13 0
Единорог Monoceros Mon 482 85 7 -5
Змееносец Ophiuchus Oph 948 100 17 0
Змея Serpens Ser 637 60 16 10
Кит Cetus Cet 1,231 100 2 -10
Лев Leo Leo 947 70 11 15
Малый Пёс Canis Minor CMi 183 20 8 5
Орёл Aquila Aql 652 70 20 5
Орион Orion Ori 594 120 5 5
Рыбы Pisces Psc 889 75 1 15
Телец Taurus Tau 797 125 4 15
Эридан Eridanus Eri 1,138 100 3 -20

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить