Дорамару

Астрономия 21 века

Интернет-магазин Оптики 4glaza.ru

Созвездия северного полушария

 

Русское название Латинское
название
Аббревиатура площадь (квад. градусы) Число звёзд ярче 6m Прямое восхождение Склонение
Андромеда Andromeda And 722 100 1h +40°
Близнецы Gemini Gem 514 70 7 20
Большая Медведица Ursa Major UMa 1,28 125 11 50
Волопас Bootes Boo 907 90 15 30
Волосы Вероники Coma Berenices Com 386 50 13 20
Геркулес Hercules Her 1,225 140 17 30
Гончие Псы Canes Venatici CVn 465 30 13 40
Дельфин Delphinus Del 189 30 21 10
Дракон Draco Dra 1,083 80 17 65
Жираф Camelopardalis Cam 757 50 6 70
Кассиопея Cassiopeja Cas 598 90 1 60
Лебедь Cygnus Cyg 804 150 21 40
Лира Lyra Lyr 286 45 19 40
Лисичка Vulpecula Vul 268 45 20 25
Малая Медведица Ursa Minor UMi 256 20 15 70
Малый Конь Equuleus Equ 72 10 21 10
Малый Лев Leo Minor LMi 232 20 10 35
Овен Aries Ari 441 50 3 20
Пегас Pegasus Peg 1,121 100 22 20
Персей Perseus Per 615 90 3 45
Рак Cancer Cnc 506 60 9 20
Рысь Lynx Lyn 545 60 8 45
Северная Корона Corona Borealis CrB 179 20 16 30
Секстант Sextans Sex 314 25 10 0
Сетка Reticulum Ret 114 15 4 -60
Стрела Sagitta Sge 80 20 20 10
Треугольник Triangulum Tri 132 15 2 30
Цефей Cepheus Cep 588 60 22 70
Ящерица Lacerta Lac 201 35 22 45

Комментарии 

 
0 #3 RE: Созвездия северного полушарияAmai 17.09.2013 12:48
Очень помогло)спасибо )
Цитировать
 
 
0 #2 RE: Созвездия северного полушарияAndreyka 18.10.2012 18:30
Да
Цитировать
 
 
0 #1 \Настя 16.10.2012 13:41
а это все созвездия северного полушария?
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить